功能與特點:
1、數(shù)據(jù)自動采集
2、分級管理和授權(quán)認證
3、數(shù)據(jù)自動導入功能,包括執(zhí)法儀內(nèi)部的視音頻信息、音頻信息、日志和照片等自動上傳
4、設備自動充電
5、數(shù)據(jù)自動清除
6、具有斷點續(xù)傳功能
7、支持參數(shù)設置功能,如系統(tǒng)時間、密碼設置和分級管理等具備參數(shù)
8、數(shù)據(jù)檢索功能:可更具執(zhí)法儀設備編號、時間、警員信息等字段進行分類存儲和檢索
9、系統(tǒng)管理軟件支持對執(zhí)法儀上傳的文件進行查詢檢索、刪除、下載等功能操作
10、系統(tǒng)兼容性好,可兼容市場主流執(zhí)法儀產(chǎn)品
硬件結(jié)構(gòu) | 一體化立式結(jié)構(gòu); 機箱尺寸1800*490*380mm (高*寬*厚)可折疊鍵盤鼠標托架 |
CPU | Intel 1 * G1840,雙核22納米CPU 主頻2.8GHZ |
內(nèi)存 | 4GB(最大支持32GB) |
主板 | 工業(yè)級主板 |
存儲容量 | 監(jiān)控級硬盤,配置4TB,可選擴展至32TB |
屏幕 | 19寸高精度一體式紅外觸摸屏,支持1280x1024以上分辨率 |
電源 | 500W 服務器電源,采用具有保護功能的電源。具有OVP過壓保護、OCP過流保護、OTP過溫保護,SCP短路保護與過載保護; |
采集接口數(shù)量 | 21個獨立艙位,可支持21個執(zhí)法儀數(shù)據(jù)上傳,1口為優(yōu)先上傳專用接口 |
硬件檢測功能 | CPU溫度監(jiān)控、系統(tǒng)溫度監(jiān)控、 CPU風扇轉(zhuǎn)速監(jiān)控 |
采集傳輸速率及協(xié)議 | 采用USB3.0以上傳輸技術(shù)標準 |
各大品牌執(zhí)法記錄儀專業(yè)批發(fā)商!從低端到高端全線現(xiàn)貨供應!咨詢熱線:15573151777(微信同號)